-
Warm gewalztes Edelstahlblech
-
Kaltgewalztes Edelstahlblech
-
Edelstahl-Spulen-Rolle
-
Edelstahlstreifen
-
Edelstahlblech 310S
-
Platte des Edelstahl-201
-
Edelstahlblech 2205
-
Platte des Edelstahl-321
-
Gebürstete Edelstahl-Platte
-
Farbedelstahlblech
-
Duplexedelstahlblech
-
Edelstahl-Kreis-Platte
-
Durchlöcherte SS überziehen
-
Rostfreies Stahlrohr
-
Edelstahlstange
-
EricWenn Sie Ihre Partner wählen, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Deshalb wählen wir Hengchengtai.
-
LuizIhre Edelstahlprodukte haben hohe Qualität. Lieferung ist rechtzeitig. Eine sehr angenehme Zusammenarbeit!
-
PaulIhre Firmenqualität ist-, bis jetzt mich haben getroffen null defekte Rate wirklich gut. Hoffnungsvoll halten Sie diese gute Zustand! Danke.
Harte warm gewalzte Edelstahl-Platte ASME 201 AISI 202 3mm 4mm 6mm
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Lichuang |
Zertifizierung | ISO9001 BV CE SGS |
Modellnummer | 201 202 |
Min Bestellmenge | 1 Tonne |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Wasserdichtes Standardpaket |
Lieferzeit | 7-10 Tage nach der Bestätigung des Auftrages |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500 Tonnen pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xZulassung | 201 202 301 304 316L | Länge | 1000-6000mm oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Oberfläche | angepasst | Breite | 500-2000mm oder besonders angefertigt |
Stärke | 0.5mm bis 100 Millimeter oder besonders angefertigt | Lieferzeit | Abhängig von der Menge |
Hervorheben | Warm gewalzte Edelstahl-Platte AISI,Edelstahl-Platte ASME 202,6mm Platte Edelstahl-201 |
AISI ASME 201 202 Harthärmgewalzte Edelstahlplatte 3 mm 4 mm 6 mm Dicke
Einzelheiten zum Produkt
Stahl ist Ein Stahllegierung vonEisen und Kohlenstoff mit verbesserter Festigkeit und BruchfähigkeitWiderstand Vergleicht zuandere Formen von Eisen.oder Zusatzstoffe.mit einer Breite von nicht mehr als 15 mmStahl, derKorrosion- und oxidationsbeständigüblicherweise Notwendigkeitweitere 11%ChromAufgrund seiner hohen ZugfestigkeitStärke undStahl ist kostengünstig und wird in Gebäuden, Infrastrukturen, Werkzeugen, Schiffen, Zügen, Autos, Maschinen, elektrischen Geräten und Waffen verwendet.Stahl ist Ein Stahllegierung vonEisen und Kohlenstoff mit verbesserter Festigkeit und BruchfähigkeitWiderstand Vergleicht zuandere Formen von Eisen.oder Zusatzstoffe.mit einer Breite von nicht mehr als 15 mmStahl, derKorrosion- und oxidationsbeständigüblicherweise Notwendigkeitweitere 11%ChromAufgrund seiner hohen ZugfestigkeitStärke undStahl ist kostengünstig und wird in Gebäuden, Infrastrukturen, Werkzeugen, Schiffen, Zügen, Autos, Maschinen, elektrischen Geräten und Waffen verwendet.
|
Chemische Zusammensetzung
Chemische Eigenschaften häufig verwendeter Materialqualität aus Edelstahl | |||||||||||
UNS | ASTM | Die | JIS | C% | In % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 015 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 015 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 8.0 bis 10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 bis 14.5 | ≤ 060 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 10.5 bis 11.75 | ≤ 050 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | ≤ 060 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0025 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.5 bis 19.5 | ≤ 100 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 015 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 050 | 11.5 bis 13.0 | ≤ 060 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 bis 13.5 | ≤ 060 | ≤ 100 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 bis 0.25 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 12.0-14.0 | ≤ 075 | ≤ 100 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 bis 0.75 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | - | ≤ 075 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | Bei der Verwendung von | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5 bis 3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Detailliertes Foto

Verpackung und Versand
Häufig gestellte Fragen
F1: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A1: Lichuang Steel ist ein Kaltwalzhersteller von magnetischen EdelstahlspulenWir haben unser Exportrecht erworben und sind zu einem integrierten Unternehmen aus Industrie und Handel geworden, um die Vielzahl der Anfragen der Käufer auf verschiedene Materialien und Produkte zu befriedigen.
F2: Welches Material/welche Produkte können Sie anbieten?
A2: Edelstahlspulen/Streifen, Edelstahlplatten/Platten, Edelstahlkreise/Discs, dekorative Edelstahlplatten.
F3: Wie bekommt man eine Probe?
A3: Kostenlose Proben sind für Ihre Überprüfung und Prüfung verfügbar.Sie müssen uns Ihre detaillierte Empfangsadresse (einschließlich Postleitzahl) und Ihr DHL/FedEx/UPS-Konto für die Entnahme von Proben zusenden, werden die Kurierkosten auf Ihrer Seite bezahlt.
F4: Wie kann ich Ihre Fabrik besuchen?
A4: Die meisten Großstädte haben Flüge nach Shanghai; Sie können den Flug zum internationalen Flughafen Shanghai Putong/Hongqiao nehmen.
Wenn Sie aus Hongkong kommen, dauert es 2 Flugstunden (täglich 5 Flüge gegen Mittag).