-
Warm gewalztes Edelstahlblech
-
Kaltgewalztes Edelstahlblech
-
Edelstahl-Spulen-Rolle
-
Edelstahlstreifen
-
Edelstahlblech 310S
-
Platte des Edelstahl-201
-
Edelstahlblech 2205
-
Platte des Edelstahl-321
-
Gebürstete Edelstahl-Platte
-
Farbedelstahlblech
-
Duplexedelstahlblech
-
Edelstahl-Kreis-Platte
-
Durchlöcherte SS überziehen
-
Rostfreies Stahlrohr
-
Edelstahlstange
-
EricWenn Sie Ihre Partner wählen, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Deshalb wählen wir Hengchengtai.
-
LuizIhre Edelstahlprodukte haben hohe Qualität. Lieferung ist rechtzeitig. Eine sehr angenehme Zusammenarbeit!
-
PaulIhre Firmenqualität ist-, bis jetzt mich haben getroffen null defekte Rate wirklich gut. Hoffnungsvoll halten Sie diese gute Zustand! Danke.
Überprüfter Diamond Building-SUS 304L prägte Edelstahlblech für Dekoration

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTyp | Prägeartiges Blatt | Oberfläche | Geprägt |
---|---|---|---|
Länge | 2000-3000mm oder wie erforderlich | Breite | 1000-1500 mm oder nach Bedarf |
Anwendung | Chemische Industrie, Lebensmittelherstellung usw. | Toleranz | ± 1% |
Hervorheben | Geprägtes Edelstahlblech,5mm Edelstahlplatte SGS,SUS 304L Edelstahlblech |
Edelstahlblech für die Dekoration
Edelstahl-Checkerplatte hat eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Rutschbeständigkeit, so dass sie von der Öffentlichkeit bevorzugt wird
Produktbezeichnung | Edelstahlblech für die Dekoration |
Markenbezeichnung | Lichuang |
Zertifizierung | SGS, ISO |
Lieferzeit | 3 bis 10 Tage |
Anwendung | Chemische Industrie, Lebensmittelherstellung usw. |
Preisbegriff | CIF CFR FOB EXW |
Zahlungsfrist | T/T 30%, L/C |
Standards | Aisi ASTM |
MOQ | 1 Tonne |
Typ | Blech/Platte/Spule/Rohr |
Technik | kaltgewalzt / warmgewalzt |
Zulassung | 201 202 304 304J1 304L 321 316 316L 309S 310S 409L 410 420J1 420J2 430 444 usw. |
Oberflächenveredelung | 2B/Nr. 4 gebürstet/8K/BA Spiegelveredelung/Kartenplatte usw. kann je nach Kundenbedarf hergestellt werden |
Größe für ein Blatt | W1000mm*L2000mm(3,2*6,5 Fuß); W1219mm*L2438mm(4*8ft); W1500mm*L3000mm ((5*10ft) Unter kaltgewalztem Zustand, 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0 Dicke, 4-6mm auch erhältlich.
W1250mm*L3000mm ((4,1*10ft);
W1250mm*L6000mm ((4,1*19,6ft); W1500mm*L3000mm ((5*10ft); W1500mm*L6000mm ((5*19.6ft);
W1800mm*L6000mm ((5,9*19,6ft);
unter Warmwalzbehandlung, 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 Dicke. 18-150 mm auch erhältlich. Andere Größen können nach Kundenanforderungen geschnitten werden
|
Chemische Zusammensetzung
Zulassung | C | - Ja. | In | P | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤ 015 | ≤ 10 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
630 | ≤ 007 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 080 | ≤ 12 | ≤ 0035 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 0.19-0.22 | 0.24 zu 0.26 | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 060 | 16.0-18.0 | - |
Körperliche Eigenschaften
Zulassung | Zugfestigkeit (Mpa) | Ausfallfestigkeit (Mpa) | Erwähnung ((%) | Härte (HRB) |
201 | ≥ 655 | ≥ 310 | ≥ 40 | ≤ 100 |
202 | ≥ 620 | ≥260 | ≥ 40 | ≤ 100 |
304 | ≥ 515 | ≥205 | ≥ 40 | ≤ 92 |
304L | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 40 | ≤ 88 |
316 | ≥ 515 | ≥205 | ≥ 40 | ≤ 95 |
316L | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 40 | ≤ 95 |
321 | ≥ 515 | ≥205 | ≥ 40 | ≤ 95 |
409 | ≥ 380 | ≥205 | ≥ 20 | ≤ 80 |
409L | ≥ 350 | ≥185 | ≥ 22 | ≤ 80 |
430 | ≥ 450 | ≥205 | ≥ 22 | ≤ 80 |
Standardgröße
Stärke | Breite * Länge | Stärke | Breite * Länge |
0.3 mm | 1000mm*2000mm 1220mm*2440mm 1220mm*3048mm 1500mm*3000mm | 4 mm | 1500mm*6000mm 1800mm*6000mm 2000mm*6000mm 2200mm*6000mm |
0.4 mm | 5 mm | ||
0.5 mm | 6 mm | ||
0.6 mm | 8 mm | ||
0.7 mm | 9 mm | ||
00,8 mm | 10 mm | ||
0.9 mm | 15 mm | ||
1 mm | 20 mm | ||
1.2 mm | 25 mm | ||
1.5 mm | 30 mm | ||
2 mm | 35 mm | ||
2.5 mm | 40 mm | ||
3 mm | 45 mm | ||
Wir können jede Größe anpassen, bitte kontaktieren Sie uns. |
Produktfoto
Oberflächenbearbeitung
Verpackung und Versand
Unsere Fabrik
Häufig gestellte Fragen
F1: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A1: Lichuang Special Steel ist seit 2009 ein Hersteller von Magnetkoillen aus Edelstahl mit Kaltwalzen.Wir haben unser Exportrecht erworben und sind zu einem integrierten Unternehmen der Industrie und des Handels geworden, um die Vielzahl der Anfragen der Käufer auf verschiedene Materialien und Produkte zu befriedigen..
F2: Welches Material/welche Produkte können Sie anbieten?
A2: Edelstahlspulen/Streifen, Edelstahlplatten/Platten, Edelstahlkreise/Discs, dekorative Edelstahlplatten.
F3: Wie bekommt man eine Probe?
A3: Kostenlose Proben sind für Ihre Überprüfung und Prüfung verfügbar.Sie müssen uns Ihre detaillierte Empfangsadresse (einschließlich Postleitzahl) und Ihr DHL/FedEx/UPS-Konto für die Entnahme von Proben zusenden, werden die Kurierkosten auf Ihrer Seite bezahlt.
F4: Wie kann ich Ihre Fabrik besuchen?
A4: Die meisten Großstädte haben Flüge nach Shanghai; Sie können den Flug zum internationalen Flughafen Shanghai Putong/Hongqiao nehmen.
Wenn Sie aus Hongkong kommen, dauert es 2 Flugstunden (täglich 5 Flüge gegen Mittag).